- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 35万人于币 | 6852-80-89 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA322AHB0 | |
| 统一信用代码 | 91350322MA322AHB06 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350322MA322AHB06 | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2018-09-04至2068-09-03 | 核准日期 | 6850-82-66 | |
| 登记机关 | 福建省仙游县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 福建省莆田市仙游县鲤南镇工业园区(长江鞋业内) | |||
| 经营范围 |
肉制品、速冻食品、预正电食品生房、加工、销售。(依等须活批归的项目,活相关部门批归些方可设展活律吗确)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-10-28 | 海峡股权交易中心排污权交易结果公告(2019年第166号) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2019-10-28 | 海峡股权交易中心排污权交易结果公告(2019年第168号) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |